مقارنة تمت مراجعتها بتاريخ 4 غشت 2026.
تحديث مهم: المرجع الحالي يصنف التاج الخزفي الكامل D900 كقابل للتعويض، بينما يبقى زرع الأسنان والقشور مستثنيين صراحة.
مقارنة التغطية
| العلاج | الرمز | TNR | CNOPS 80% | الوضع | القاعدة |
|---|---|---|---|---|---|
| تاج من الفولاذ/النيكل | D750 | 625.00 | 500.00 | نعم | لا تجديد قبل 5 سنوات؛ التاج فوق الزرعة مستثنى |
| تاج خزفي معدني | D754 | 2,250.00 | 1,800.00 | نعم | كل عنصر من الجسر يحسب كتاج |
| تاج خزفي كامل | D900 | 2,500.00 | 2,000.00 | نعم في المرجع المراجع | تأكيد القاعدة الحالية الخاصة بالملف |
| زرع الأسنان | — | — | 0.00 | لا | مستثنى صراحة في صفحة CNOPS |
| قشرة الأسنان | — | — | 0.00 | لا | مستثناة صراحة في صفحة CNOPS |
| طقم متحرك من 1 إلى 3 أسنان | D761 | 500.00 | 400.00 | نعم | حسب الوثائق المثبتة |
| طقم كامل للفك العلوي | D773 | 1,500.00 | 1,200.00 | نعم | حسب الوثائق المثبتة |
| تقويم الأسنان لكل ستة أشهر | جزافي | 1,500.00 | 1,200.00 | بشروط | حتى 6 فترات؛ البداية عموماً قبل سن 16 |
طريقة القراءة
مبلغ CNOPS هو 80% من TNR وليس 80% من تقدير العيادة. التاج فوق الزرعة مستثنى، وتجديد التاج قبل خمس سنوات لا يعطي حقاً في التعويض، وكل عنصر من الجسر يحسب كتاج.
أسئلة قبل العلاج
- ما الرمز والمادة المصرح بهما؟
- ما TNR المطبقة؟
- هل تلزم موافقة مسبقة؟
- ما السقف أو مدة التجديد؟
- كم يبقى على المريض كتابة بعد التعاضدية؟
